Accueil / Portugal / CTT - Correios de Portugal, S.A.
CTT - Correios de Portugal, S.A.
Vente à découvert (VAD) déclarée au 18 novembre 2026.
Évolution du total déclaré
6 août 2014 aujourd'hui
Positions ouvertes
| Fonds | Douze mois | % du capital | Sur un an | Depuis le |
|---|---|---|---|---|
| Citadel Advisors LLC | 0,71 % | absent il y a un an | 18 novembre 2026 | |
| Citadel Securities (Europe) Limited | 0,69 % | absent il y a un an | 16 novembre 2026 |
À l'inverse : les fonds qui détiennent CTT - Correios de Portugal, S.A. Titelia
Recevoir les mouvements sur CTT - Correios de Portugal, S.A. par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Retirée le |
|---|---|---|---|
| 13 mars 2018 | Marshall Wace LLP | 2,20 % | |
| 12 mars 2018 | Marshall Wace LLP | 2,11 % | |
| 12 mars 2018 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 1,80 % | |
| 9 mars 2018 | Marshall Wace LLP | 2,09 % | |
| 9 mars 2018 | WorldQuant, LLC | 0,56 % | |
| 7 mars 2018 | Capital Fund Management | 0,70 % | |
| 7 mars 2018 | WorldQuant, LLC | 0,61 % | |
| 6 mars 2018 | Marshall Wace LLP | 2,10 % | |
| 2 mars 2018 | WorldQuant, LLC | 0,51 % | |
| 1er mars 2018 | Marshall Wace LLP | 2,06 % | |
| 28 février 2018 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 0,49 % | |
| 22 février 2018 | Marshall Wace LLP | 2,17 % | |
| 21 février 2018 | Marshall Wace LLP | 2,27 % | |
| 20 février 2018 | Marshall Wace LLP | 2,33 % | |
| 19 février 2018 | WorldQuant, LLC | 0,48 % | |
| 16 février 2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,29 % | |
| 14 février 2018 | Citadel Advisors II LLC | 0,47 % | |
| 13 février 2018 | Marshall Wace LLP | 2,49 % | |
| 13 février 2018 | WorldQuant, LLC | 0,51 % | |
| 12 février 2018 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 1,70 % | |
| 12 février 2018 | Citadel Advisors II LLC | 0,58 % | |
| 12 février 2018 | WorldQuant, LLC | 0,49 % | |
| 9 février 2018 | Marshall Wace LLP | 2,50 % | |
| 9 février 2018 | Citadel Advisors II LLC | 0,62 % | |
| 9 février 2018 | Capital Fund Management | 0,51 % | |
| 7 février 2018 | Marshall Wace LLP | 2,48 % | |
| 7 février 2018 | Citadel Advisors II LLC | 0,75 % | |
| 6 février 2018 | Marshall Wace LLP | 2,55 % | |
| 5 février 2018 | WorldQuant, LLC | 0,58 % | |
| 2 février 2018 | Marshall Wace LLP | 2,69 % | |
| 1er février 2018 | Marshall Wace LLP | 2,75 % | |
| 1er février 2018 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,39 % | |
| 1er février 2018 | Airain Limited | 0,49 % | |
| 29 janvier 2018 | Marshall Wace LLP | 2,87 % | |
| 25 janvier 2018 | Airain Limited | 0,58 % | |
| 23 janvier 2018 | WorldQuant, LLC | 0,60 % | |
| 22 janvier 2018 | Marshall Wace LLP | 2,90 % | |
| 19 janvier 2018 | Airain Limited | 0,60 % | |
| 18 janvier 2018 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 1,69 % | |
| 18 janvier 2018 | Citadel Advisors II LLC | 0,49 % | |
| 17 janvier 2018 | Citadel Advisors II LLC | 0,53 % | |
| 16 janvier 2018 | Marshall Wace LLP | 2,83 % | |
| 16 janvier 2018 | WorldQuant, LLC | 0,57 % | |
| 15 janvier 2018 | Marshall Wace LLP | 2,74 % | |
| 12 janvier 2018 | Marshall Wace LLP | 2,66 % | |
| 12 janvier 2018 | WorldQuant, LLC | 0,60 % | |
| 9 janvier 2018 | Marshall Wace LLP | 2,52 % | |
| 9 janvier 2018 | Airain Limited | 0,51 % | |
| 4 janvier 2018 | Marshall Wace LLP | 2,45 % | |
| 2 janvier 2018 | Marshall Wace LLP | 2,53 % |
Télécharger 541 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert au Portugal
- Banco Comercial Português, SA 1,81 % du capital vendu à découvert
- Mota-Engil, SGPS, S.A. 0,93 % du capital vendu à découvert
- Ibersol - SGPS, SA 0,62 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, CTT - Correios de Portugal, S.A., source CMVM, données au 18 novembre 2026, https://www.quivad.fr/action/ctt-correios-de-portugal-s-a?page=9