Accueil / Japon / CAICA DIGITAL Inc.
CAICA DIGITAL Inc.
Aucune vente à découvert (VAD) n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.
Suivre
0,00 % du capital vendu à découvert
0 fonds déclarants
65 déclarations depuis l'origine
Évolution du total déclaré
0 %1 %2 %3 %4 %
22 août10 sept.29 sept.18 oct.
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Survolez ou touchez la courbe pour voir quels fonds la composent. Positions ouvertes
Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. Le tableau Historique des déclarations liste celles qui ont existé.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur CAICA DIGITAL Inc. par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
65 déclarations connues sur cette action.| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 29 octobre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,80 % | |
| 23 octobre 2026 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0,55 % | |
| 22 octobre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,70 % | |
| 15 octobre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,64 % | |
| 9 octobre 2026 | Nomura International plc | 0,48 % | |
| 6 octobre 2026 | Goldman Sachs International | 1,17 % | |
| 6 octobre 2026 | Nomura International plc | 0,69 % | |
| 6 octobre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,55 % | |
| 5 octobre 2026 | Nomura International plc | 0,72 % | |
| 30 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,40 % | |
| 28 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 1,03 % | |
| 28 septembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,67 % | |
| 28 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,66 % | |
| 25 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 0,92 % | |
| 25 septembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,78 % | |
| 24 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,73 % | |
| 18 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,87 % | |
| 17 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,91 % | |
| 17 septembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,85 % | |
| 17 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 0,83 % | |
| 16 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,01 % | |
| 14 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,17 % | |
| 11 septembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,11 % | |
| 9 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,07 % | |
| 9 septembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,02 % | |
| 9 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,44 % | |
| 8 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,96 % | |
| 8 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,66 % | |
| 7 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,68 % | |
| 4 septembre 2026 | Nomura International plc | 0,72 % | |
| 4 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,70 % | |
| 4 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 0,57 % | |
| 3 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,09 % | |
| 3 septembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,90 % | |
| 2 septembre 2026 | Nomura International plc | 1,11 % | |
| 2 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,85 % | |
| 2 septembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,81 % | |
| 1er septembre 2026 | Nomura International plc | 0,86 % | |
| 1er septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,75 % | |
| 1er septembre 2026 | Goldman Sachs International | 0,48 % | |
| 31 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,65 % | |
| 31 août 2026 | Nomura International plc | 0,60 % | |
| 31 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,51 % | |
| 28 août 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,74 % | |
| 28 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,46 % | |
| 28 août 2026 | Nomura International plc | 0,46 % | |
| 27 août 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,64 % | |
| 27 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,56 % | |
| 27 août 2026 | Nomura International plc | 0,51 % | |
| 25 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,65 % | |
Télécharger 65 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert au Japon
- FLIGHT SOLUTIONS Inc. 12,10 % du capital vendu à découvert
- Datasection Inc. 11,70 % du capital vendu à découvert
- QD Laser,Inc. 11,57 % du capital vendu à découvert
- GNI Group Ltd. 10,86 % du capital vendu à découvert
- Oncolys BioPharma Inc. 10,84 % du capital vendu à découvert
- Metaplanet Inc. 10,27 % du capital vendu à découvert
- AIMECHATEC,Ltd. 9,68 % du capital vendu à découvert
- ReYuu Japan Inc. 9,50 % du capital vendu à découvert
- Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 9,49 % du capital vendu à découvert
- KLab Inc. 8,85 % du capital vendu à découvert
- Astroscale Holdings Inc. 8,80 % du capital vendu à découvert
- Hutzper Inc. 8,70 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, CAICA DIGITAL Inc., source JPX, données au 29 octobre 2026, https://www.quivad.fr/action/caica-digital-inc