Accueil / Pays-Bas / Aperam S.A.
Aperam S.A.
Aucune position courte n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.
0,00 % du capital vendu à découvert
0 fonds déclarants
711 déclarations depuis l'origine
Évolution du total déclaré
0 %0,5 %1 %1,5 %
oct. 2025janv. 2026avr. 2026juil. 2026
1er novembre 2012 aujourd'hui
Positions ouvertes
Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. L'historique ci-dessous garde la trace de celles qui ont existé.
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|
| 22 janvier 2015 | BlackRock Advisors, LLC | 0,50 % | en cours |
| 21 janvier 2015 | Adage Capital Management L.P. | 4,66 % | en cours |
| 21 janvier 2015 | CQS (UK) LLP | 1,11 % | en cours |
| 19 janvier 2015 | Marshall Wace LLP | 0,43 % | en cours |
| 16 janvier 2015 | Adage Capital Management L.P. | 4,78 % | en cours |
| 16 janvier 2015 | CQS (UK) LLP | 1,08 % | en cours |
| 16 janvier 2015 | BNP Paribas S.A. | 0,80 % | en cours |
| 16 janvier 2015 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,69 % | en cours |
| 16 janvier 2015 | Marshall Wace LLP | 0,52 % | en cours |
| 15 janvier 2015 | Adage Capital Management L.P. | 4,80 % | en cours |
| 15 janvier 2015 | BNP Paribas S.A. | 0,74 % | en cours |
| 15 janvier 2015 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,70 % | en cours |
| 15 janvier 2015 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,50 % | en cours |
| 13 janvier 2015 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | en cours |
| 12 janvier 2015 | CQS (UK) LLP | 1,16 % | en cours |
| 12 janvier 2015 | BNP Paribas S.A. | 0,81 % | en cours |
| 9 janvier 2015 | Adage Capital Management L.P. | 4,90 % | en cours |
| 9 janvier 2015 | BNP Paribas S.A. | 0,91 % | en cours |
| 9 janvier 2015 | Marshall Wace LLP | 0,55 % | en cours |
| 8 janvier 2015 | BlackRock Advisors, LLC | 0,49 % | en cours |
| 30 décembre 2014 | BNP Paribas S.A. | 0,80 % | en cours |
| 22 décembre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,80 % | en cours |
| 19 décembre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,75 % | en cours |
| 19 décembre 2014 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,69 % | en cours |
| 18 décembre 2014 | BNP Paribas S.A. | 0,70 % | en cours |
| 17 décembre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,68 % | en cours |
| 12 décembre 2014 | BlackRock Advisors, LLC | 0,51 % | en cours |
| 3 décembre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,73 % | en cours |
| 3 décembre 2014 | CQS (UK) LLP | 1,29 % | en cours |
| 19 novembre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,65 % | en cours |
| 18 novembre 2014 | CQS (UK) LLP | 1,30 % | en cours |
| 13 novembre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,46 % | en cours |
| 12 novembre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,34 % | en cours |
| 10 novembre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,20 % | en cours |
| 5 novembre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 4,01 % | en cours |
| 4 novembre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 3,77 % | en cours |
| 31 octobre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 3,60 % | en cours |
| 30 octobre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 3,48 % | en cours |
| 30 octobre 2014 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,71 % | en cours |
| 29 octobre 2014 | Marshall Wace LLP | 0,47 % | en cours |
| 28 octobre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 3,35 % | en cours |
| 27 octobre 2014 | Marshall Wace LLP | 0,56 % | en cours |
| 24 octobre 2014 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 0,65 % | en cours |
| 24 octobre 2014 | Marshall Wace LLP | 0,61 % | en cours |
| 22 octobre 2014 | TT International | 0,23 % | en cours |
| 21 octobre 2014 | TT International | 0,65 % | en cours |
| 20 octobre 2014 | Adage Capital Management L.P. | 2,99 % | en cours |
| 20 octobre 2014 | Marshall Wace LLP | 0,55 % | en cours |
| 16 octobre 2014 | TT International | 0,87 % | en cours |
| 16 octobre 2014 | BNP Paribas S.A. | 0,65 % | en cours |
Autres sociétés vendues à découvert aux Pays-Bas
- Signify N.V. 10,57 % du capital vendu à découvert
- Akzo Nobel N.V. 8,44 % du capital vendu à découvert
- Pharming Group N.V. 8,11 % du capital vendu à découvert
- The Magnum Ice Cream Company N.V. 6,43 % du capital vendu à découvert
- Imcd N.V. 5,61 % du capital vendu à découvert
- Basic-Fit N.V. 4,23 % du capital vendu à découvert
- Fugro N.V. 4,13 % du capital vendu à découvert
- DSM-Firmenich AG 3,65 % du capital vendu à découvert
- PostNL N.V. 3,07 % du capital vendu à découvert
- Alfen N.V. 2,27 % du capital vendu à découvert
- Shell plc 2,05 % du capital vendu à découvert
- Arcadis N.V. 1,76 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Aperam S.A., source AFM, données au 11 mars 2026, https://www.quivad.fr/action/aperam-s-a?page=12